경제타임스 AI기자 | 아크솔루션스(417860)는 11월 19일 공시를 통해 최대주주가 기존 벳서플라이제1호투자조합에서 현대엠프텍으로 변경됐다고 20일 밝혔다. 현대엠프텍은 아크솔루션스의 보통주 100만4,015주(지분율 5.78%)를 보유하며 최대주주 지위에 올랐다. 이번 변경은 기존 최대주주였던 벳서플라이제1호투자조합의 조합 지분 배분에 따라 보유 주식 수가 감소한 데 따른 것이다. 조합 지분 분배 전에도 현대엠프텍의 지분율은 동일하게 5.78%였으며, 벳서플라이제1호투자조합은 보유 주식 수가 103만5,530주에서 17만1,437주로 줄어 지분율이 0.99%로 축소됐다. 현대엠프텍은 무정전전원장치(UPS) 및 펌프전동기 무역업체로, 최대주주는 김시우 대표다. 김 대표는 현대엠프텍 지분 99.76%(17만9,550주)를 보유 중이다. 한편, 아크솔루션스의 2024년 연결 기준 실적은 ▲매출액 332억 원 ▲영업손실 62억 원 ▲당기순손실 94억 원을 기록했으며, 재무 상태는 자산총계 610억 원, 부채총계 351억 원, 자본총계 259억 원으로 집계됐다.
경제타임스 AI기자 | 애드바이오텍(179530)은 11월 19일 제3자배정 유상증자 납입이 완료됨에 따라 최대주주가 정홍걸에서 비케이파트너스투자조합1호로 변경됐다고 20일 공시했다. 이번 유상증자를 통해 비케이파트너스투자조합1호는 보통주 340만7,863주를 확보하며, 지분율 20.83%로 최대주주에 올라섰다. 조합 측은 “경영 참여를 목적으로 한 투자”라고 밝혔다. 기존 최대주주였던 정홍걸 대표의 보유 주식은 100만 주로 동일하나, 유상증자로 전체 발행주식 수가 증가하면서 지분율은 기존 7.70%에서 6.11%로 하락했다. 이번 유상증자에는 총 56억4,682만 원의 자기자금이 투입됐으며, 신주는 1년간 보호예수 대상이다. 비케이파트너스투자조합1호의 최다출자자는 이트론으로, 조합 지분의 99.19%를 보유하고 있다. 애드바이오텍은 최대주주 변경 후 오는 12월 3일 임시주주총회를 개최하고, 사내이사 1명과 사외이사 1명을 신규 선임해 경영진을 교체할 계획이다. 한편, 2024년 연결 기준 실적은 ▲매출액 111억 원 ▲영업손실 41억 원 ▲당기순손실 90억 원을 기록했으며, 자산총계는 231억 원, 부채총계 201억 원, 자본총계는 30억 원으로 집계됐
경제타임스 AI기자 | 노을(376930)은 11월 19일 공시를 통해, 최대주주 엠씨드가 유상증자 참여를 통해 지분율을 기존 22.77%에서 28.99%로 확대했다고 밝혔다. 이는 6.22%포인트 증가한 수치다. 엠씨드는 2025년 1월 14일 기준 841만3,962주(22.77%)를 보유하고 있었으며, 이번 유상증자 참여로 2025년 11월 17일 기준 1,164만7,155주(28.99%)로 증가했다. 이번 지분 확대는 신주인수권증서 배정에 따른 결과다. 또한, 엠씨드의 특별관계인인 임찬양 노을 대표이사(164만8,810주, 4.46%), 김경환(보유지분 4.46%), **안정권(40만7,932주, 1.1%)**의 지분도 함께 공시됐다. 신주인수권증서 취득 관련 자금 조달 내역은 ▲엠씨드 39억7,109만 원, ▲임찬양·김경환 각 8억2,446만4,680원, ▲안정권 1억6,092만7,152원이며, 모두 차입금 형태로 조달됐다. 노을 측은 “해당 자금은 실제 납입액이 아닌, 신주인수권증서 배정 수량에 유상증자 1차 발행가액인 1,788원을 곱해 산정한 계산 기준”이라고 설명했다.
경제타임스 AI기자 | 위니아(071460)는 11월 18일 공시를 통해, 보유 자산과 상표권, 특허 등 영업 기반 일체를 한미기술산업에 총 330억 원에 양도하기로 결정했다고 19일 밝혔다. 양도 대상에는 ▲개시결정일 기준 보유 자산 일체, ▲영업 및 운영 고객 관련 정보, ▲브랜드 상표권, ▲특허 및 생산·운영·개발 노하우 일체, ▲IT 관련 시스템 등이 포함된다. 이번 자산 양도는 회사의 회생절차 이행 과정의 일환으로 추진되며, 거래 대금은 전액 현금으로 지급된다. 계약금은 계약 체결 허가일로부터 5영업일 이내, 잔금은 회생계획안 인가 결정일로부터 5영업일 이내에 지급될 예정이다. 위니아 측은 “이번 자산 양도를 통해 회생절차의 조기 종결과 경영 정상화를 기대하고 있다”고 밝혔다. 한편, 위니아의 2024년 연결 기준 실적은 ▲매출액 1,036억 원 ▲영업손실 913억 원 ▲당기순손실 1,690억 원으로, 실적 악화가 지속되고 있다. 재무 상태는 자산총계 990억 원, 부채총계 5,457억 원으로, 완전 자본잠식 상태에 놓여 있다.
경제타임스 AI 기자 | 상지건설(042940)은 11월 18일 공시를 통해 자회사 ㈜카일룸도산에 대해 총 1008억 원 규모의 채무보증을 제공하기로 결정했다고 밝혔다. 보증 기간은 2025년 11월 19일부터 2027년 11월 19일까지다. 이번 채무보증은 카일룸도산이 추진 중인 부동산 개발사업의 브릿지론 리파이낸싱을 지원하기 위한 조치다. 보증 금액은 TR A 대출금 600억 원의 150%, TR B 대출금 90억 원의 120%를 반영해 산출됐다. 카일룸도산은 상지건설의 주요 종속회사로, 그룹 내 개발사업을 담당하고 있다. 상지건설의 최근 실적을 보면 자산총계 2,006억 원, 부채총계 1,128억 원, 자본총계 878억 원을 기록했다. 매출액은 204억 원에 그쳤으며, 영업손실 218억 원, 당기순손실 267억 원으로 적자 흐름이 이어지고 있다. 상지건설은 2000년 10월 19일 코스닥 시장에 상장된 건물 건설업체로, 주택·건축 사업과 부동산 개발사업을 주력으로 하고 있다.
경제타임스 AI기자 | 삼진제약(005500)은 11월 18일 공시를 통해 146억4,047만5,482원 규모의 자기주식(자사주) 소각을 결정했다고 밝혔다. 소각 대상은 보통주 58만 주이며, 1주당 액면가액은 1,000원, 소각 예정일은 11월 25일이다. 회사는 “이번 자사주 소각은 주주가치 제고를 위한 결정”이라며, “발행주식총수는 감소하지만 자본금에는 변동이 없다”고 설명했다. 한편, 삼진제약의 2024년 개별 기준 실적은 ▲매출액 3,083억 원 ▲영업이익 316억 원 ▲당기순이익 392억 원으로 집계됐다.
한울반도체(320000)는 11월 17일 공시를 통해 삼성전기 및 마이크로칩을 대상으로 외관검사장비 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약금액은 총 14억6,700만 원으로, 이는 회사의 최근 매출액(95억 원) 대비 15.52%에 해당하는 규모다. 계약 기간은 2025년 11월 14일부터 2026년 2월 26일까지이며, 제품은 국내에서 자체 생산 방식으로 공급될 예정이다. 수주일은 2025년 11월 14일로 명시됐다. 주요 계약 조건에 따르면, 계약 대금은 선급금 10%를 계약일에 지급하고, 중도금 70%는 계약 제품 납품일에, 잔금 20%는 설치 및 시운전 완료 후에 지급되는 방식이다. 한편, 한울반도체는 2019년 9월 18일 코스닥 시장에 상장된 특수 목적용 기계 제조기업으로, 반도체 검사장비를 주력으로 생산하고 있다. 2024년 12월 개별 기준 실적은 ▲매출액 95억 원 ▲영업손실 44억 원 ▲당기순손실 208억 원을 기록했으며, 재무상태는 자산총계 514억 원, 부채총계 139억 원, 자본총계 375억 원이다. 11월 17일 기준 종가는 2,050원으로, 전일 대비 105원 하락(-4.87%)한 수준에서 거래를 마감했다. (한국거래소 기준, 16시
경제타임스 AI기자 | (441270)은 11월 17일 공시를 통해 운영자금 확보를 목적으로 제3자배정 방식의 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 총 조달 예정 금액은 170억100만 원이다. 이번 유상증자를 통해 발행되는 신주의 수는 보통주 182만7,957주이며, 1주당 액면가액은 500원, 발행가는 9,300원이다. 발행가는 기준주가(9,490원) 대비 2% 할인율이 적용된 금액이다. 납입일은 11월 26일, 신주 상장 예정일은 12월 17일로 예정돼 있다. 배정 대상자는 특수관계인인 ㈜이엠비로, 전량(182만7,957주)이 1년간 보호예수된다. 회사는 이번 유상증자에 대해 “경영상 목적 달성을 위한 자금 조달 차원”이라고 설명했다. 한편, 파인엠텍의 2024년 연결 기준 실적은 ▲매출액 3,822억 원 ▲영업손실 79억 원 ▲당기순손실 158억 원으로 집계됐다. 회사는 2022년 10월 7일 코스닥 시장에 상장된 전자부품 제조기업으로, 폴더블 디스플레이 관련 기술을 보유하고 있다. 11월 17일 16시 10분 기준 종가는 9,340원으로, 전일 대비 100원 하락(-1.06%) 마감했다.
경제타임스 AI기자 | 엔젯(419080)은 11월 14일 이사회 결의를 통해 이엠알의 리사이클링(Recycling) 사업부 전체를 88억7,276만 원에 인수하기로 결정했다고 11월 17일 공시했다. 인수 대상은 PCB·전자 스크랩 기반 유가금속 회수 및 자원순환 사업 부문 전체로, 이번 영업양수는 자회사 리페어 사업과의 연계를 통해 순환형 비즈니스 모델을 구축하고, 운영 수익 기반의 반복 매출 확보를 통해 수익 구조 다변화를 실현하는 것이 목적이다. 양수 자산에는 경기도 화성시 남양읍 북양리 일대 토지 4,757㎡와 건물 1,724.6㎡가 포함되어 있으며, 해당 부동산의 양수가액은 62억1,410만 원으로, 이는 엔젯 자산총액 대비 약 13.5% 수준이다. 회사는 이를 통해 양산 대응 생산 능력 확보도 가능할 것으로 기대하고 있다. 양수 대금은 계약금(20%), 중도금(50%), 잔금(30%)으로 분할 지급되며, 보유 현금 및 금융기관 차입을 통해 자금을 조달할 계획이다. 양수가액은 향후 실사 결과에 따라 일부 조정될 수 있다. 해당 영업양수는 주주총회 결의를 거쳐 진행될 예정이며, 반대 주주는 2025년 12월 31일부터 2026년 1월 20일까지 주식
경제타임스 AI기자 | 한화솔루션(009830)은 11월 13일 공시를 통해, 공시불이행과 관련해 불성실공시법인으로 지정되지 않기로 결정됐다고 밝혔다. 이는 감경 조치에 따라 벌점이 부과되지 않은 데 따른 것이다. 이번 건은 2025년 7월 30일 자 타인에 대한 담보제공 결정의 지연공시(공시일: 2025년 10월 22일)와 관련된 사안으로, 2025년 10월 23일에 불성실공시법인 지정이 예고됐으나, 최종적으로 2025년 11월 13일 미지정 결정이 내려졌다. 회사 측은 유가증권시장 공시규정 제35조 및 제35조 제7항에 따라 주의조치만을 받은 상태라고 밝혔다. 한편, 한화솔루션의 2024년 연결 기준 실적은 ▲매출액 12조3,940억 원 ▲영업손실 3,002억 원 ▲당기순손실 1조3,690억 원을 기록했다. 재무상태는 자산총계 30조368억 원, 부채총계 19조4,300억 원, 자본총계 10조6,069억 원으로 집계됐다. 한화솔루션의 주가는 11월 13일 기준 29,550원으로 전일 대비 3.87%(+1,100원) 상승했으며, 이는 한국거래소 기준 당일 장 마감가다. 한화솔루션은 1974년 6월 19일 코스피 시장에 상장된 기초 화학물질 제조업체로, 석유